| 業種 | お茶屋 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園一力亭 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | 075-561-0228 |
| 業種 | 雑貨・化粧品 |
|---|---|
| 店舗名 |
よーじや祇園店 |
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-541-0177 |
| 業種 | 藍染製品 |
|---|---|
| 店舗名 |
藍香房 |
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-533-3110 |
| 業種 | 甘味処 |
|---|---|
| 店舗名 |
茶寮 都路里 祇園本店 |
| 営業時間 | 10:00~22:00(LO 20:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-561-2257 ※仮店舗にて 営業中 |
| 業種 | 甘味処 |
|---|---|
| 店舗名 |
ぎおん徳屋 |
| 営業時間 | 12:00~18:00 |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-561-5554 |
| 業種 | 中国料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
桃庭 祇園本店 |
| 営業時間 | 11:30 ~ 14:30 17:00 ~ 21:30 |
| 定休日 | 第3月曜日 ※祝日の場合、翌火曜日 |
| 電話番号 | 075-531-2357 |
| 業種 | 廣東料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
ぎおん 翠雲苑 |
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~20:30 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-561-0826 |
| 業種 | バー |
|---|---|
| 店舗名 |
ぎをん フィンランディアバー |
| 営業時間 | 18:00~27:00 土 16:00~27:00 日・祝日 16:00~25:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 電話番号 | 075-541-3482 |
| 業種 | 和風バー |
|---|---|
| 店舗名 |
丸梅 |
| 営業時間 | 20:00~24:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| 電話番号 | 075-525-0013 |
| ホームページ | |
| 地図 |
| 業種 | ステーキ |
|---|---|
| 店舗名 |
ステーキハウスよしだ |
| 営業時間 | 17:00~21:30 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 電話番号 | 075-525-2025 |
| 業種 | ステーキ割烹 |
|---|---|
| 店舗名 |
ステーキ割烹 こいし |
| 営業時間 | 12:00~14:00 ※木・金・土・祝のみ 17:00~21:30 |
| 定休日 | 月曜日(4月に限り無休) |
| 電話番号 | 075-561-5545 |
| 業種 | 旬菜フレンチ |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 キャレドミュー(Carre de M) |
| 営業時間 | 11:30 ~ 14:00 17:30 ~ 21:30 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 電話番号 | 075-551-0431 |
| 業種 | 創作料理と湯葉フォンデュ |
|---|---|
| 店舗名 |
楽家 |
| 営業時間 | 11:30~16:00(LO 15:30) 17:30~22:00(LO 20:30) |
| 定休日 | 月曜日 (祝日・祝前日は営業) |
| 電話番号 | 075-525-3005 |
| 業種 | 洋食 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 開陽亭 |
| 営業時間 | 12:00~15:00 ※土・日曜日のみ 17:00~21:00 |
| 定休日 | 火曜日(4月は平日もランチ) |
| 電話番号 | 075-561-6451 |
| 業種 | 旅館 |
|---|---|
| 店舗名 |
菊梅 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | 075-561-4475 |
| 業種 | うどん |
|---|---|
| 店舗名 |
祇をん 萬屋 |
| 営業時間 | 12:00~23:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-551-3409 |
| 業種 | うなぎ料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
う桶や う |
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~21:00 (LO 20:30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| 電話番号 | 075-551-9966 |
| 業種 | しゃぶしゃぶ・お茶漬け |
|---|---|
| 店舗名 |
十二段屋 花見小路店 |
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~22:00(LO 20:30) |
| 定休日 | 木曜日・第3水曜日 |
| 電話番号 | 075-561-1655 |
| 業種 | 懐石料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 迦陵 |
| 営業時間 | 11:30~15:30 (最終入店14:00) 17:30~23:00 (最終入店21:00) |
| 定休日 | 水曜日(祝日の場合は営業) |
| 電話番号 | 075-532-0025 |
| 業種 | 懐石料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
川上 |
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~21:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-561-2420 |
| 業種 | 懐石料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
乾坤 |
| 営業時間 | 11:30~15:30(LO 14:30) 17:00~22:00(LO 20:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-561-3311 |
| 業種 | 懐石料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
啐啄 つか本 |
| 営業時間 | 18:00~22:00(LO 21:00) |
| 定休日 | 水曜日 |
| 電話番号 | 075-525-8808 |
| 業種 | 懐石料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
花郷 |
| 営業時間 | 11:30~15:30(LO 14:30) 17:00~22:00(LO 20:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-561-3311 |
| 業種 | 懐石料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
杢兵衛 |
| 営業時間 | 12:00~13:30 17:30~20:30 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 電話番号 | 075-525-0115 |
| 業種 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 たに本 |
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~22:00 |
| 定休日 | 日曜日(4月、11月は無休) |
| 電話番号 | 075-551-8011 |
| 業種 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
やげんぼり花見小路店 |
| 営業時間 | 11:30~14:00(LO 13:30) 17:00~23:00(LO 22:15) |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-525-3332 |
| 業種 | 京料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
川富味 祇園店 |
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~21:00 |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-551-0338 |
| 業種 | 寿司 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 一平 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | 075-551-7070 |
| 業種 | 寿司 |
|---|---|
| 店舗名 |
花の井 |
| 営業時間 | 17:00~23:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 電話番号 | 075-532-1235 |
| 業種 | 寿司 |
|---|---|
| 店舗名 |
鮨まつもと |
| 営業時間 | 17:30~21:30 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-531-2031 |
| 業種 | 和小物・お座敷・甘味処 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 花彩 |
| 営業時間 | 11:00~19:00 喫茶~18:00 |
| 定休日 | 水曜日(4月、G.Wは無休) |
| 電話番号 | 075-532-0088 |
| 業種 | 和食 |
|---|---|
| 店舗名 |
恵美 |
| 営業時間 | 11:00~14:00(LO 13:30) 17:00~22:00(LO 21:30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| 電話番号 | 075-525-0880 |
| 業種 | 和食 |
|---|---|
| 店舗名 |
旬彩楽菜 亀厘祇園店 |
| 営業時間 | 17:30~23:00 |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-541-0715 |
| 業種 | 和食 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園 きたざと |
| 営業時間 | 17:00~23:00(LO 22:30) |
| 定休日 | 火曜 |
| 電話番号 | 075-561-0150 |
| 業種 | 和食 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇をん たかはし |
| 営業時間 | 17:00~21:30 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| 電話番号 | 075-561-3903 |
| 業種 | 和食 |
|---|---|
| 店舗名 |
御飯処 山ふく |
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~21:30 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 電話番号 | 075-551-0876 |
| 業種 | 和食・イタリアン・甘味処 |
|---|---|
| 店舗名 |
ぎおん楽楽・チンギアレット |
| 営業時間 | 甘味処13:00~18:30 和食11:30~14:00 17:30~21:30 イタリアン18:00~26:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-532-0188 |
| 業種 | 和風創作料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
酒菜 栩栩膳 |
| 営業時間 | 17:30~26:00 日・祝 17:30~24:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-551-9910 |
| 業種 | 中華料理 |
|---|---|
| 店舗名 |
白碗竹快樓 祇園店 |
| 営業時間 | 11:30~ 15:00 (LO 14:00) 17:00~ 23:00 (LO 21:30) |
| 定休日 | 無休 |
| 電話番号 | 075-525-0054 |
| 業種 | きなこアイス専門店 |
|---|---|
| 店舗名 |
祇園きなな本店 |
| 営業時間 | 11:00~19:00(LO 18:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 075-525-8300 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | お茶屋 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園一力亭 |
|
| 営業時間 | ||
| 定休日 | ||
| 電話番号 | 075-561-0228 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | A-4 |
| 業種 | 雑貨・化粧品 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
よーじや祇園店 |
|
| 営業時間 | 10:00~20:00 | |
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-541-0177 | |
| ホームページ | http://www.yojiya.co.jp/ | |
| 地図 | A-4 |
| 業種 | 藍染製品 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
藍香房 |
|
| 営業時間 | 10:00~20:00 | |
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-533-3110 | |
| ホームページ | http://www.aikoubo.com/ | |
| 地図 | B-3 |
| 業種 | 甘味処 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
茶寮 都路里 祇園本店 |
|
| 営業時間 | 10:00~22:00(LO 20:30) | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-561-2257 ※仮店舗にて 営業中 |
|
| ホームページ | http://www.giontsujiri.co.jp/ saryo/index.html |
|
| 地図 | A-2 |
| 業種 | 甘味処 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
ぎおん徳屋 |
|
| 営業時間 | 12:00~18:00 | |
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-561-5554 | |
| ホームページ | http://giontokuya.jp/ | |
| 地図 | D-4 |
| 業種 | きなこアイス専門店 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園きなな本店 |
|
| 営業時間 | 11:00~19:00(LO 18:30) | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-525-8300 | |
| ホームページ | http://www.kyo-kinana.com/index.htm | |
| 地図 | D-2 |
| 業種 | 中華料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
白碗竹快樓 祇園店 |
|
| 営業時間 | 11:30~ 15:00 (LO 14:00) 17:00~ 23:00 (LO 21:30) |
|
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-525-0054 | |
| ホームページ | http://www.kiwa-group.co.jp/ restaurant/i100103.html |
|
| 地図 | D-2 |
| 業種 | 中国料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
桃庭 祇園本店 |
|
| 営業時間 | 11:30 ~ 14:30 17:00 ~ 21:30 |
|
| 定休日 | 第3月曜日 ※祝日の場合、翌火曜日 | |
| 電話番号 | 075-531-2357 | |
| ホームページ | http://www.taotei.com/ | |
| 地図 | E-3 |
| 業種 | 廣東料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
ぎおん 翠雲苑 |
|
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~20:30 |
|
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-561-0826 | |
| ホームページ | http://www.sui-un-en.com/ | |
| 地図 | C-3 |
| 業種 | バー | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
ぎをん フィンランディアバー |
|
| 営業時間 | 18:00~27:00 土 16:00~27:00 日・祝日 16:00~25:00 |
|
| 定休日 | 月曜日 | |
| 電話番号 | 075-541-3482 | |
| ホームページ | http://finlandiabar.com | |
| 地図 | B-2 |
| 業種 | 和風バー | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
丸梅 |
|
| 営業時間 | 20:00~24:00 | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 電話番号 | 075-525-0013 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | E-2 |
| 業種 | ステーキ | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
ステーキハウスよしだ |
|
| 営業時間 | 17:00~21:30 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 電話番号 | 075-525-2025 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | C-3 |
| 業種 | ステーキ割烹 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
ステーキ割烹 こいし |
|
| 営業時間 | 12:00~14:00 ※木・金・土・祝のみ 17:00~21:30 |
|
| 定休日 | 月曜日(4月に限り無休) | |
| 電話番号 | 075-561-5545 | |
| ホームページ | http://www.gion-koishi.jp/ koishi/ |
|
| 地図 | C-3 |
| 業種 | 旬菜フレンチ | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 キャレドミュー
|
|
| 営業時間 | 11:30 ~ 14:00 17:30 ~ 21:30 |
|
| 定休日 | 火曜日 | |
| 電話番号 | 075-551-0431 | |
| ホームページ | http://www.carredem.com/ | |
| 地図 | A-3 |
| 業種 | 創作料理と湯葉フォンデュ | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
楽家 |
|
| 営業時間 | 11:30~16:00(LO 15:30) 17:30~22:00(LO 20:30) |
|
| 定休日 | 月曜日 (祝日・祝前日は営業) | |
| 電話番号 | 075-525-3005 | |
| ホームページ | http://www.kyoto-oishinbo.com/rakka/index.html | |
| 地図 | F-2 |
| 業種 | 洋食 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 開陽亭 |
|
| 営業時間 | 12:00~15:00 ※土・日曜日のみ 17:00~21:00 |
|
| 定休日 | 火曜日(4月は平日もランチ) | |
| 電話番号 | 075-561-6451 | |
| ホームページ | http://www.gion-kaiyotei.com/ | |
| 地図 | E-2 |
| 業種 | 旅館 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
菊梅 |
|
| 営業時間 | ||
| 定休日 | ||
| 電話番号 | 075-561-4475 |
|
| ホームページ | ||
| 地図 | C-4 |
| 業種 | うどん | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇をん 萬屋 |
|
| 営業時間 | 12:00~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-551-3409 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | C-1 |
| 業種 | うなぎ料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
う桶や う |
|
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~21:00(LO 20:30) |
|
| 定休日 | 月曜日 | |
| 電話番号 | 075-551-9966 | |
| ホームページ | http://www.yagenbori.co.jp/ tenpo/u/index.html |
|
| 地図 | E-2 |
| 業種 | しゃぶしゃぶ・お茶漬け | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
十二段屋 花見小路店 |
|
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~22:00(LO 20:30) |
|
| 定休日 | 木曜日・第3水曜日 | |
| 電話番号 | 075-561-1655 | |
| ホームページ | http://www.junidanya.com/ | |
| 地図 | C-4 |
| 業種 | 懐石料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 迦陵 |
|
| 営業時間 | 11:30~15:30 (最終入店14:00) 17:30~23:00 (最終入店21:00) |
|
| 定休日 | 水曜日(祝日の場合は営業) | |
| 電話番号 | 075-532-0025 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | E-3 |
| 業種 | 懐石料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
川上 |
|
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~21:00 |
|
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-561-2420 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | B-2 |
| 業種 | 懐石料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
乾坤 |
|
| 営業時間 | 11:30~15:30(LO 14:30) 17:00~22:00(LO 20:00) |
|
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-561-3311 | |
| ホームページ | http://www.gion-hanasato.jp/ | |
| 地図 | E-3 |
| 業種 | 懐石料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
啐啄 つか本 |
|
| 営業時間 | 18:00~22:00(LO 21:00) | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 電話番号 | 075-525-8808 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | E-2 |
| 業種 | 懐石料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
花郷 |
|
| 営業時間 | 11:30~15:30(LO 14:30) 17:00~22:00(LO 20:00) |
|
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-561-3311 | |
| ホームページ | http://www.gion-hanasato.jp/ | |
| 地図 | E-3 |
| 業種 | 懐石料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
杢兵衛 |
|
| 営業時間 | 12:00~13:30 17:30~20:30 |
|
| 定休日 | 日曜日 | |
| 電話番号 | 075-525-0115 | |
| ホームページ | http://www.mokube.com/ | |
| 地図 | E-3 |
| 業種 | 割烹・小料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 たに本 |
|
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~22:00 |
|
| 定休日 | 日曜日(4月、11月は無休) | |
| 電話番号 | 075-551-8011 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | D-3 |
| 業種 | 割烹・小料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
やげんぼり花見小路店 |
|
| 営業時間 | 11:30~14:00(LO 13:30) 17:00~23:00(LO 22:15) |
|
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-525-3332 | |
| ホームページ | http://www.yagenbori.co.jp/ | |
| 地図 | B-3 |
| 業種 | 京料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
川富味 祇園店 |
|
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~21:00 |
|
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-551-0338 | |
| ホームページ | http://www.kiwa-group.co.jp/ restaurant/i100056.html |
|
| 地図 | F-3 |
| 業種 | 寿司 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 一平 |
|
| 営業時間 | ||
| 定休日 | ||
| 電話番号 | 075-551-7070 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | E-2 |
| 業種 | 寿司 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
花の井 |
|
| 営業時間 | 17:00~23:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 電話番号 | 075-532-1235 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | F-2 |
| 業種 | 寿司 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
鮨まつもと |
|
| 営業時間 | 17:30~21:30 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-531-2031 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | B-2 |
| 業種 | 和小物・お座敷・甘味処 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 花彩 |
|
| 営業時間 | 11:00~19:00 喫茶~18:00 | |
| 定休日 | 水曜日(4月、G.Wは無休) | |
| 電話番号 | 075-532-0088 | |
| ホームページ | http://www.gion-kasai.jp/ | |
| 地図 | D-3 |
| 業種 | 和食 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
恵美 |
|
| 営業時間 | 11:00~14:00(LO 13:30) 17:00~22:00(LO 21:30) |
|
| 定休日 | 月曜日 | |
| 電話番号 | 075-525-0880 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | D-2 |
| 業種 | 和食 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
旬彩楽菜 亀厘祇園店 |
|
| 営業時間 | 17:30~23:00 | |
| 定休日 | 無休 | |
| 電話番号 | 075-541-0715 | |
| ホームページ | http://www.kamerin.jp/ | |
| 地図 | D-2 |
| 業種 | 和食 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇園 きたざと |
|
| 営業時間 | 17:00~23:00(LO 22:30) | |
| 定休日 | 火曜 | |
| 電話番号 | 075-561-0150 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | E-2 |
| 業種 | 和食 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
祇をん たかはし |
|
| 営業時間 | 17:00~21:30 | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 電話番号 | 075-561-3903 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | D-2 |
| 業種 | 和食 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
御飯処 山ふく |
|
| 営業時間 | 12:00~14:00 17:00~21:30 |
|
| 定休日 | 火曜日 | |
| 電話番号 | 075-551-0876 | |
| ホームページ | ||
| 地図 | B-4 |
| 業種 | 和食・イタリアン・甘味処 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
ぎおん楽楽・チンギアレット |
|
| 営業時間 | 甘味処13:00~18:30 和食11:30~14:00 17:30~21:30 イタリアン18:00~26:00 |
|
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-532-0188 | |
| ホームページ | http://www.rakurakuso.com/ index_gion.htm |
|
| 地図 | B-3 |
| 業種 | 和風創作料理 | ![]() |
|---|---|---|
| 店舗名 |
酒菜 栩栩膳 |
|
| 営業時間 | 17:30~26:00 日・祝 17:30~24:00 |
|
| 定休日 | 不定休 | |
| 電話番号 | 075-551-9910 | |
| ホームページ | http://r.gnavi.co.jp/k932900/ | |
| 地図 | B-3 |